Activiti使用手册(3)- 数据库设计
# Activiti使用手册(3)- 数据库设计
# 五、Activiti6 数据库设计
- Activiti数据库支持
Activiti的后台是有数据库的支持,所有的表都以ACT_开头。 第二部分是表示表的用途的两个字母标识。 用途也和服务的API对应。
- ACT_RE_*:'RE'表示repository。 这个前缀的表包含了流程定义和流程静态资源 (图片,规则,等等)。
- ACT_RU_*:'RU'表示runtime。 这些运行时的表,包含流程实例,任务,变量,异步任务,等运行中的数据。 Activiti只在流程实例执行过程中保存这些数据, 在流程结束时就会删除这些记录。 这样运行时表可以一直很小速度很快。
- ACT_ID_*:'ID'表示identity。 这些表包含身份信息,比如用户,组等等。
- ACT_HI_*:'HI'表示history。 这些表包含历史数据,比如历史流程实例, 变量,任务等等。
- ACT_GE_*:'GE'表示general。通用数据, 用于不同场景下,如存放资源文件。
- Activiti6 表结构
- 资源库流程规则表
- act_re_deployment 部署信息表
- act_re_model 流程设计模型部署表
- act_re_procdef 流程定义数据表
- act_procdef_info 流程定义信息表
- 运行时数据库表
- act_ru_execution 运行时流程执行实例表
- act_ru_identitylink 运行时流程人员表,主要存储任务节点与参与者的相关信息
- act_ru_task 运行时任务节点表
- act_ru_variable 运行时流程变量数据表
- 资源库流程规则表
(下述是不常用的表)
- act_ru_job
- act_ru_deadletter_job
- act_ru_suspended_job
- act_ru_timer_job
- act_ru_event_subscr
历史数据库表
- act_hi_actinst 历史节点表
- act_hi_attachment 历史附件表
- act_hi_comment 历史意见表
- act_hi_identitylink 历史流程人员表
- act_hi_detail 历史详情表,提供历史变量的查询
- act_hi_procinst 历史流程实例表
- act_hi_taskinst 历史任务实例表
- act_hi_varinst 历史变量表
组织机构表
- act_id_group 用户组信息表
- act_id_info 用户扩展信息表
- act_id_membership 用户与用户组对应信息表
- act_id_user 用户信息表
Activiti自动建表/删表
Activiti提供主流数据库的建表/删表语句:支持db2、h2、hsql、mssql、mysql 5.5+、oracle、postgres。
- 以MySQL举例
建表语句:
- activiti.mysql.create.engine.sql,核心引擎
- activiti.mysql.create.history.sql,历史数据(可选)
- activiti.mysql.create.identity.sql,身份信息(可选)
删表语句:
- activiti.mysql.drop.engine.sql,核心引擎
- activiti.mysql.drop.history.sql,历史数据(可选)
- activiti.mysql.drop.identity.sql,身份信息(可选)
# 1、通用数据表设计
# 1) act_ge_bytearray,资源表
也叫二进制数据表,存储流程定义相关资源。
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 文件名称 |
| DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | 部署ID |
| BYTES_ | BLOB | 文件内容 |
| GENERATED_ | NUMBER(1) | 是否引擎生成 0为用户生成;1为Activiti生成 |
# ②数据示例

# 2) act_ge_property,属性表
保存流程引擎的KV键值属性。
属性数据表存储整个流程引擎级别的数据,初始化表结构时,会默认插入三条记录。
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| NAME_ | NVARCHAR2(64) | 键 |
| VALUE_ | NVARCHAR2(300) | 值 |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
# ②数据示例

# 2、流程定义存储表设计
# 1) act_re_deployment,部署信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 部署名称 |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | 流程分类 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | 标志Key |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 多租户标志 |
| DEPLOY_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 部署时间 |
| ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | 兼容版本 |
# ②数据示例

# 2) act_re_model,流程设计模型部署表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 模板名称 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | 模板Key |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | 流程分类 |
| CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 创建时间 |
| LAST_UPDATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 最后修改时间 |
| VERSION_ | INTEGER | 版本 |
| META_INFO_ | NVARCHAR2(2000) | 元数据信息(Json格式) |
| DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | 部署ID |
| EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | 模型文件ID |
| EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_ | NVARCHAR2(64) | 模型图片ID |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 多租户标志 |
# ②数据示例

# 3) act_re_procdef,流程定义数据表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | 流程分类 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 流程定义名称 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | 流程定义Key |
| VERSION_ | INTEGER | 版本 |
| DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | 关联部署ID |
| RESOURCE_NAME_ | NVARCHAR2(2000) | 流程BPMN文件名称 |
| DGRM_RESOURCE_NAME_ | VARCHAR2(4000) | 流程图片名称 |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | 描述 |
| HAS_START_FORM_KEY_ | TINYINT | 是否存在开始节点的表单Key |
| HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | TINYINT | 是否有图形信息 |
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | 是否挂起 1为激活;2为挂起 |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 多租户标志 |
| ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | 兼容版本 |
②数据示例

# 4) act_procdef_info,流程定义信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| INFO_JSON_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程信息JSON ID |
# ②数据示例
暂无
# 3、身份数据表设计
# 1) act_id_group,用户组信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 组名称 |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
#
# ②数据示例
暂无
# 2) act_id_info,用户扩展信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | 用户ID |
| TYPE_ | NVARCHAR2(64) | 类型 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | 键 |
| VALUE_ | NVARCHAR2(255) | 值 |
| PASSWORD_ | BLOB | 密码 |
| PARENT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 上级信息ID |
#
# ②数据示例
暂无
# 3) act_id_membership,用户与用户组对应信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | 用户ID |
| GROUP_ID_ | NVARCHAR2(64) | 组ID |
#
# ②数据示例
暂无
# 4) act_id_user,用户信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| FIRST_ | NVARCHAR2(255) | 姓 |
| LAST_ | NVARCHAR2(255) | 名 |
| EMAIL_ | NVARCHAR2(255) | 邮箱 |
| PWD_ | NVARCHAR2(255) | 密码 |
| PICTURE_ID_ | NVARCHAR2(64) | 图片ID,对应流程二进制数据表ID |
# ②数据示例
暂无
# 4、运行时流程数据表设计
# 1) act_ru_execution,运行时流程执行实例表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | 业务主键ID |
| PARENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | 父执行实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| SUPER_EXEC_ | NVARCHAR2(64) | 父执行实例 |
| ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 节点ID |
| IS_ACTIVE_ | NUMBER(1) | 是否存活 |
| IS_CONCURRENT_ | NUMBER(1) | 是否并行 |
| IS_SCOPE_ | NUMBER(1) | 是否全局范围 |
| IS_EVENT_SCOPE_ | NUMBER(1) | 是否时间范围 |
| IS_MI_ROOT_ | ||
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | 是否挂起 1为激活;2为挂起 |
| CACHED_ENT_STATE_ | INTEGER | 结束状态是否被缓存 1为是;2为否 |
| TENANT_ID_ | ||
| NAME_ | ||
| START_TIME_ | ||
| START_USER_ID_ | ||
| LOCK_TIME_ | ||
| IS_COUNT_ENABLED_ | ||
| EVT_SUBSCR_COUNT_ | ||
| TASK_COUNT_ | ||
| JOB_COUNT_ | ||
| TIMER_JOB_COUNT_ | ||
| SUSP_JOB_COUNT_ | ||
| DEADLETTER_JOB_COUNT_ | ||
| VAR_COUNT_ | ||
| ID_LINK_COUNT_ |
#
# ②数据示例

# 2) act_ru_identitylink,运行时流程人员表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | 组ID |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | 用户ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
# ②数据示例
暂无
# 3) act_ru_task,运行时任务节点表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 任务名称 |
| PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 父任务ID |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | 描述 |
| TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | 任务定义Key |
| OWNER_ | NVARCHAR2(255) | 实际签收人 |
| ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | 签收人 |
| DELEGATION_ | NVARCHAR2(64) | 委托类型 |
| PRIORITY_ | INTEGER | 优先级 |
| CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 创建时间 |
| DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | 到期时间 |
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | 是否挂起 1为激活;2为挂起 |
| CATEGORY_ | ||
| TENANT_ID_ | ||
| FORM_KEY_ | ||
| CLAIM_TIME_ |
# ②数据示例

# 4) act_ru_variable,运行时流程变量数据表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 变量名称 |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程二进制数据表ID |
| DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | 存储Double类型变量 |
| LONG_ | NUMBER(19) | 存储Long类型变量 |
| TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | 存储String类型变量 |
| TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | 存储JPA持久对象时才有值,为对象ID |
# ②数据示例

# 5) act_ru_job
# ①表结构
| 字段名 | 字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| LOCK_EXP_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 锁定释放时间 |
| LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | 挂起者 |
| EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | 是否独立 |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| RETRIES_ | INTEGER | 重试次数 |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 异常信息ID |
| EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | 异常信息 |
| DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | 到期时间 |
| REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | 重复 |
| HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 处理类型 |
| HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | 处理配置 |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 多租户ID |
# ②数据示例
暂无
# 6) act_ru_deadletter_job
# ①表结构
# ②数据示例
暂不介绍
# 7) act_ru_suspended_job
# ①表结构
# ②数据示例
暂不介绍
# 8) act_ru_timer_job
# ①表结构
# ②数据示例
暂不介绍
# 9) act_ru_event_subscr,事件子脚本信息表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| EVENT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 事件类型 |
| EVENT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | 事件名称 |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| ACTIVITY_ID_ | NVARCHAR2(64) | 活动节点ID |
| CONFIGURATION_ | NVARCHAR2(255) | 配置 |
| CREATED_ | TIMESTAMP(6) | 创建时间 |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 多租户ID |
# ②数据示例
暂无
# 5、历史流程数据表设计
# 1) act_hi_actinst,历史节点表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 节点ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| CALL_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 调用外部的流程实例ID |
| ACT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | 节点名称 |
| ACT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 节点类型 |
| ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(64) | 签收人 |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 开始时间 |
| END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 结束时间 |
| DURATION_ | NUMBER(19) | 耗时(毫秒) |
| DELETE_REASON_ | ||
| TENANT_ID_ |
#
# ②数据示例

# 2) act_hi_attachment,历史附件表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | 用户ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 附件名称 |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | 附件描述 |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 附件类型 |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| URL_ | NVARCHAR2(2000) | 附件地址 |
| CONTENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | 内容ID,对应流程二进制数据表ID |
| TIME_ |
# ②数据示例
暂无
# 3) act_hi_comment,历史意见表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| TIME_ | TIMESTAMP(6) | 时间 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | 用户ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| ACTION_ | NVARCHAR2(255) | 行为类型 |
| MESSAGE_ | NVARCHAR2(2000) | 基本内容 |
| FULL_MSG_ | BLOB | 全部内容 |
# ②数据示例
暂无
# 4) act_hi_identitylink,历史流程人员表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | 组ID |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | 用户ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
# ②数据示例
暂无
# 5) act_hi_detail,历史详情表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | 类型 |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| ACT_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 节点实例ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 名称 |
| VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(64) | 参数类型 |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| TIME_ | TIMESTAMP(6) | 时间 |
| BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程二进制数据表ID |
| DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | 存储Double类型变量 |
| LONG_ | NUMBER(19) | 存储Long类型变量 |
| TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | 存储Sring类型变量 |
| TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | 存储JPA持久对象时才有值,为对象ID |
# ②数据示例

# 6) act_hi_procinst,历史流程实例表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | 业务主键ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 开始时间 |
| END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 结束时间 |
| DURATION_ | NUMBER(19) | 耗时(毫秒) |
| START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | 开启该流程实例用户ID |
| START_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 开始节点ID |
| END_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | 结束节点ID |
| SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | 父流程实例ID |
| DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | 删除原因 |
| TENANT_ID_ | ||
| NAME_ |
# ②数据示例

# 7) act_hi_taskinst,历史任务实例表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程定义ID |
| TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | 任务定义Key |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实行ID |
| PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 父任务ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 任务名称 |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | 任务描述 |
| OWNER_ | NVARCHAR2(255) | 实际签收人 |
| ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | 签收人 |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 开始时间 |
| CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 提醒时间 |
| END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | 结束时间 |
| DURATION_ | NUMBER(19) | 耗时(毫秒) |
| DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | 删除原因 |
| PRIORITY_ | INTEGER | 优先级 |
| DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | 过期时间 |
| FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | 任务表单Key |
| CATEGORY_ | ||
| TENANT_ID_ |
# ②数据示例

# 8) act_hi_varinst,历史变量表
# ①表结构
| ****字段名 | ****字段类型 | ****字段描述 |
|---|---|---|
| ID_ | NVARCHAR2(64) | 主键ID |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程实例ID |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | 执行实例ID |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | 任务ID |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | 变量名称 |
| VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(100) | 变量类型 |
| REV_ | INTEGER | 修改次数 |
| BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | 流程二进制数据表ID |
| DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | 存储Double类型变量 |
| LONG_ | NUMBER(19) | 存储Long类型变量 |
| TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | 存储String类型变量 |
| TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | 存储JPA持久对象时才有值,为对象ID |
| CREATE_TIME_ | ||
| LAST_UPDATED_TIME_ |
# ②数据示例

上次更新: 2020/06/11, 15:06:00
- 01
- Activiti使用手册(4)- Bpmn2规范06-11
- 02
- linux手动RPM安装gcc,g++06-11